| ver. 1.3.1.14 | 2007-04-06 12-23-41 |
|
|
| VBW GTK Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Agnieszka Modelska | 14:55 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 - Marta Cieślicka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Karolina Ambrosiewicz | 13:39 | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 - Kamila Kowalewska | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Katarzyna Bednarczyk | 29:35 | 6/7 | 85% | 2/3 | 66% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 23 | |
| 9 - Magda Bibrzycka | 31:27 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
| 10 - Barbara Głocka | 05:03 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Natalia Niewrzawa | 15:30 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 - Katarzyna Motyl | 28:28 | 3/5 | 60% | 4/6 | 66% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| 13 - Dorota Gajda | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 - Marta Jujka | 34:53 | 7/9 | 77% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 15 - Marta Urbaniak | 26:26 | 2/3 | 66% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 23/37 | 62% | 12/23 | 52% | 18/19 | 94% | 7 | 26 | 33 | 23 | 17 | 20 | 12 | 4 | 100 | ||
| trener: Danuta Bibrzycka | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| MKS Orzeł Polkowice | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Elżbieta Paździerska | 34:43 | 7/12 | 58% | 1/8 | 12% | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
| 5 - Monika Jasnowska | 19:28 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 - Paulina Podgajna | 02:58 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 - Marta Gajewska | 33:11 | 4/6 | 66% | 1/1 | 100% | 7/10 | 70% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| 10 - Patrycja Wawro | 01:41 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Paulina Nowak | 08:40 | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Anna Ulatowska | 07:40 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Anna Pietrzak | 34:06 | 4/6 | 66% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
| 14 - Agnieszka Nowak | 19:15 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 - Łucja Tomczak | 26:48 | 3/8 | 37% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 17 - Karolina Majewska | 11:21 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 22/38 | 57% | 5/26 | 19% | 13/18 | 72% | 12 | 15 | 27 | 15 | 19 | 19 | 10 | 1 | 72 | ||
| trener: Arkadiusz Rusin | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |