| ver. 1.3.1.14 | 2007-04-06 14-27-08 |
|
|
| AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Katarzyna Strzelecka | 32:08 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 - Agata Chaliburda | 12:10 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Alicja Molska | 07:51 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - Patrycja Mazurczak | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Agnieszka Kaczmarczyk | 37:11 | 5/12 | 41% | 1/3 | 33% | 4/6 | 66% | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| 12 - Emilia Rutkowska | 26:14 | 2/5 | 40% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 - Claudia Trębicka | 12:17 | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Aleksandra Pietraszek | 25:02 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 16 - Justyna Maruszczak | 04:04 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - Joanna Zalesiak | 38:34 | 10/16 | 62% | 2/4 | 50% | 9/11 | 81% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 35 | |
| 19 - Marika Horyń | 04:23 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Magdalena Iwanowicz | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 19/40 | 47% | 5/22 | 22% | 15/19 | 78% | 12 | 21 | 33 | 10 | 18 | 19 | 5 | 0 | 68 | ||
| trener: Robert Pieczyrak | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| MUKS Poznań | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Adrianna Najtkowska | 38:45 | 3/9 | 33% | 2/6 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 5 - Anna Gurzęda | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Żaneta Durak | 39:36 | 5/11 | 45% | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 - Paulina Furmańczak | 02:06 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Paulina Miszczuk | 01:14 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Paulina Nowicka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Paulina Antczak | 36:28 | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66% | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 11 - Agnieszka Skobel | 40:00 | 10/14 | 71% | 2/3 | 66% | 4/8 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30 | |
| 12 - Dominika Nawrotek | 33:39 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 - Daria Doga | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Barbara Skowronek | 08:02 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 - Klaudia Szwarc | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 24/47 | 51% | 6/19 | 31% | 13/21 | 61% | 18 | 22 | 40 | 10 | 19 | 15 | 11 | 1 | 79 | ||
| trener: Iwona Jabłońska | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |